﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malloc&#039;s world &#187; 摄影</title>
	<atom:link href="http://www.00jijiao.com/tag/%e6%91%84%e5%bd%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.00jijiao.com</link>
	<description>我是p民，为人低调，思想简洁，拒绝跨省</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 17:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><atom:link rel="hub" href="http://wordpress.superfeedr.com/"/>		<item>
		<title>chinajoy 图片最新出炉</title>
		<link>http://www.00jijiao.com/740.html</link>
		<comments>http://www.00jijiao.com/740.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallocfeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的摄影]]></category>
		<category><![CDATA[chinajoy]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[美女]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.00jijiao.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[礼拜五,冒着高温,和同事勇闯上海,直接来到chinajoy现场,到了地方才发现,乖乖..终于知道什么叫人多了,排队买票的队伍在广场绕了一圈又一圈.总共加起来我估计3公里都不止 囧 ,看来宅男来看美女的数量还是相当惊人.当然也发现了不少女的来围观的,更让人惊奇的是,居然现场女的用单反来拍照的数量不在少数.上海mm真先进. 还发现很多男摄友拿着彩色版宾得Kx,mm倒是都拿着黑色的机器 囧. 后来排队排了半个小时,发现在我们前面起码还有几千人的队伍长龙,我们选择了放弃,直接购买黄牛票..杯具.不过还好,9点多我们就进去了,开始了一天的拍摄之旅.基本每个展台都拍过来了.果然场面很盛大,不虚此行! 下面就不多说了,上图 因为图片太多,所以我就上几张代表性的,更多图片请到我又拍相册直接看吧 http://bit.ly/c0VLA6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>礼拜五,冒着高温,和同事勇闯上海,直接来到chinajoy现场,到了地方才发现,乖乖..终于知道什么叫人多了,排队买票的队伍在广场绕了一圈又一圈.总共加起来我估计3公里都不止 囧 ,看来宅男来看美女的数量还是相当惊人.当然也发现了不少女的来围观的,更让人惊奇的是,居然现场女的用单反来拍照的数量不在少数.上海mm真先进.<br />
还发现很多男摄友拿着彩色版宾得Kx,mm倒是都拿着黑色的机器 囧. </p>
<p>后来排队排了半个小时,发现在我们前面起码还有几千人的队伍长龙,我们选择了放弃,直接购买黄牛票..杯具.不过还好,9点多我们就进去了,开始了一天的拍摄之旅.基本每个展台都拍过来了.果然场面很盛大,不虚此行!</p>
<p>下面就不多说了,上图</p>
<p>因为图片太多,所以我就上几张代表性的,更多图片请到我又拍相册直接看吧</p>
<p><a href="http://bit.ly/c0VLA6">http://bit.ly/c0VLA6</a></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/767599b79631/9ydp83cj.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/659879b797f3/88oog6bq.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><span id="more-740"></span></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/067799b79659/mr7p986d.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/299559b79669/h6tay8qf.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/836939b79678/38b06ow2.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/766199b79684/ewwjd0vm.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/395019b796b5/4r0m1e3p.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/516979b796c3/447fqi7k.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/046609b797c9/mhvmi1gk.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/494999b79801/cu0n3wmz.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/263829b797fb/g2zbjcv5.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/848949b797ff/y1qdcgur.jpg" alt="chinajoy" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/580869b797ef/h4hndfq7.jpg" alt="chinajoy" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.00jijiao.com/740.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>荷花</title>
		<link>http://www.00jijiao.com/738.html</link>
		<comments>http://www.00jijiao.com/738.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallocfeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的摄影]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[荷花]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.00jijiao.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[尝试挑战拍荷花,拍完了感觉角度都差不多,也没什么新想法 囧 ,只能从光这个方面找找感觉了.太阳正好角度不错,我尝试了很多角度来拍,包括顺光,逆光和侧光 最后是店里看到的一个京剧脸谱,感觉做的非常精致,价格也不贵,当即就买下来了,非常可爱!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>尝试挑战拍荷花,拍完了感觉角度都差不多,也没什么新想法 囧 ,只能从光这个方面找找感觉了.太阳正好角度不错,我尝试了很多角度来拍,包括顺光,逆光和侧光</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/397239afac2d/u49vlwg1.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><span id="more-738"></span></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/172179afac30/do810ura.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/716759afac32/zfhdu6ae.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/486019afac37/sfjexznn.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/523849afac3a/z409jsjl.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/013769afac3f/ccmscrz7.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/147879afac42/jl6540n2.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/047069afac46/vdy8f1ep.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/940939afac4a/n1tvgjno.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/739269afac4d/30rx85cz.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/006739afac4f/9q768me6.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/418459afac59/2vvxg6xi.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/084059afac5c/wroqn8c7.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/321069afac60/17lpn3it.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/637779afac65/tyvfoe9v.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/587239afac6b/8glq2yi1.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/495719afac6e/c4co0ltu.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/020909afac70/g5f0p2d0.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/908779afac77/vrwykv30.jpg" alt="荷花" /></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/395879afac78/l8tzah8k.jpg" alt="荷花" /></p>
<p>最后是店里看到的一个京剧脸谱,感觉做的非常精致,价格也不贵,当即就买下来了,非常可爱!</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/281309afac7d/po6zxewu.jpg" alt="荷花" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.00jijiao.com/738.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近我添置的一些比较廉价的摄影配件介绍</title>
		<link>http://www.00jijiao.com/610.html</link>
		<comments>http://www.00jijiao.com/610.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallocfeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人言论]]></category>
		<category><![CDATA[我的摄影]]></category>
		<category><![CDATA[器材]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.00jijiao.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[摄影穷人有穷人的玩法,但是玩久了，自然对各类摄影配件的要求也多了起来，比如闪光灯啊，柔光罩啊，还有三脚架啊 等等类似的东东，这里我就简单介绍一下我近期陆续购入的一些摄影小配件，对于日常拍摄来说还是起到了相当关键的作用，而且价格都是比较便宜的配件 闪光灯 闪光灯我觉得是附件当中最重要的一个东西，推荐各位买单反相机的人都去买一个，当然很多相机有内闪，但是我觉得内闪大部分情况下还是不大够用。对于相机来说，闪光灯的投入也不算很大。我选择的是佳能的580EX II，购买了以后应用还是相当的广泛，而一般情况下正好和常理相反，我是阳光灿烂的时候用闪光灯用的多，而晚上或者阴天的时候却用的少。感觉学习使用闪光灯的技巧还是相当多的。白天注意的方面我想就是相机本身的最高快门速度了，如果高于这个速度，别忘记打开高速同步。现在在TTL的控制之下，闪光灯的曝光准确度已经比较高了，而我们要做的仅仅是在测光的基础上压暗一点背景曝光而已,当然闪光灯还有其他很多技巧值得去研究 离机引闪线 这东东我觉得也是很重要的一个东西，毕竟很多时候在艳阳高照的时候，闪光灯发力不是很够，所以配一个离机引闪线来弥补一下，当然说实话这东西需要一个人帮助才行，用起来不是很方便。但是他有一个优点，就是便宜。我买了一条148元，永诺的OC-E3B，质量还是可以的。我也想用无线离机闪，但是无奈国产的不支持TTL，原装的太贵，最后还是觉得这个线性价比比较高 柔光罩 柔光罩其实就是一个罩在闪光灯上的一个塑料半透明的挡光片而已，让闪光灯的光不至于直射，显得柔和一些，这个是我刚购买的，价格也算是比较便宜的，我是在淘宝上购买的大概在25元左右，但是我觉得这东西也就值个几块钱 囧,这东西是一个罩子，正好套在我的580EXII上 三脚架 三脚架的重要性我想不需要多做说明了，晚上拍风景是非常有用的东西。我选择的是百诺的三脚架，因为没有太高的要求，其实买到现在我一次也没用过 囧 选了一个价格还算便宜，大概价格在500元左右 A-550 EX+KB-1A 的组合，我觉得性价比还是可以的。之前买过一个200左右的三脚架，明显质量就差很多，我觉得不值这个价。那个三脚架我倒是用过很多次，但是被我一个粗心永远的留在了塞班岛上。哎。这也是为何后来我又购买了一个三脚架的原因 反光板 反光板尽管用的时候不是很多，但是有时候还真少不了他，我也是才购买，我购买的是 110CM 5合1反光板 44元，我觉得这东西非常划算 囧 质量比我想象的要好。但是这东西放出来容易，要收起来却不那么容易了，需要一定的技巧才能放回那个圆形小布袋里面去 备用电池 主电池自然是佳能原装的电池啦，但是上次我去上海的时候不慎丢失，最后无奈又买了一块原装的，花了好像400还是500大米，哎，好贵。。在备用电池的选择上，我选择了以前用过的品胜电池。作为在外面拍摄的时候突然没电的备份。品胜电池还是蛮好用的 ：） 关键是价格便宜，我买了才62 哈哈 以上就是我购买相机以后陆续购买的一些主要的配件，当然还包括比如棒棒糖之类去除灰尘用的东西，但是使用频率不是很高。这些配件总体来说价格不高，但是很实用，在拍摄照片的时候能起到很明显的作用。是穷人的好选择 ：）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>摄影穷人有穷人的玩法,但是玩久了，自然对各类摄影配件的要求也多了起来，比如闪光灯啊，柔光罩啊，还有三脚架啊 等等类似的东东，这里我就简单介绍一下我近期陆续购入的一些摄影小配件，对于日常拍摄来说还是起到了相当关键的作用，而且价格都是比较便宜的配件</p>
<div class="m_Title">闪光灯</div>
<blockquote><p><img class="m-small-image" src="http://www.drhoem.de/assets/images/speedlite_580EX_II.jpg" alt="1" /></p>
<p>闪光灯我觉得是附件当中最重要的一个东西，推荐各位买单反相机的人都去买一个，当然很多相机有内闪，但是我觉得内闪大部分情况下还是不大够用。对于相机来说，闪光灯的投入也不算很大。我选择的是佳能的580EX II，购买了以后应用还是相当的广泛，而一般情况下正好和常理相反，我是阳光灿烂的时候用闪光灯用的多，而晚上或者阴天的时候却用的少。感觉学习使用闪光灯的技巧还是相当多的。白天注意的方面我想就是相机本身的最高快门速度了，如果高于这个速度，别忘记打开高速同步。现在在TTL的控制之下，闪光灯的曝光准确度已经比较高了，而我们要做的仅仅是在测光的基础上压暗一点背景曝光而已,当然闪光灯还有其他很多技巧值得去研究</p>
</blockquote>
<p><span id="more-610"></span></p>
<div class="m_Title">离机引闪线</div>
<blockquote><p><img class="m-small-image" src="http://www.dragonimage.com.hk/images/Speedlight%20Accessories%20/3M%20OC-E3B/3M%20OC-E3B%20s.jpg" alt="1" /></p>
<p>这东东我觉得也是很重要的一个东西，毕竟很多时候在艳阳高照的时候，闪光灯发力不是很够，所以配一个离机引闪线来弥补一下，当然说实话这东西需要一个人帮助才行，用起来不是很方便。但是他有一个优点，就是便宜。我买了一条148元，永诺的OC-E3B，质量还是可以的。我也想用无线离机闪，但是无奈国产的不支持TTL，原装的太贵，最后还是觉得这个线性价比比较高</p>
</blockquote>
<div class="m_Title">柔光罩</div>
<blockquote><p><img class="m-small-image"  src="http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1EJdtXaxeXXXGIBYb_124833.jpg" alt="1" /></p>
<p>柔光罩其实就是一个罩在闪光灯上的一个塑料半透明的挡光片而已，让闪光灯的光不至于直射，显得柔和一些，这个是我刚购买的，价格也算是比较便宜的，我是在淘宝上购买的大概在25元左右，但是我觉得这东西也就值个几块钱 囧,这东西是一个罩子，正好套在我的580EXII上</p>
</blockquote>
<div class="m_Title">三脚架</div>
<blockquote><p><img class="m-small-image" src="http://i847.photobucket.com/albums/ab31/sinopic/T1C_tbXetijwCrDRwZ_033323_jpg_310x3.jpg" alt="1" /></p>
<p>三脚架的重要性我想不需要多做说明了，晚上拍风景是非常有用的东西。我选择的是百诺的三脚架，因为没有太高的要求，其实买到现在我一次也没用过 囧 选了一个价格还算便宜，大概价格在500元左右 A-550 EX+KB-1A 的组合，我觉得性价比还是可以的。之前买过一个200左右的三脚架，明显质量就差很多，我觉得不值这个价。那个三脚架我倒是用过很多次，但是被我一个粗心永远的留在了塞班岛上。哎。这也是为何后来我又购买了一个三脚架的原因</p>
</blockquote>
<div class="m_Title">反光板</div>
<blockquote><p><img class="m-small-image" src="http://tw.bid.yimg.com/users/0/6/0/7/weichen1021-img595x515-12404969808492781-7.jpg" alt="1" /></p>
<p>反光板尽管用的时候不是很多，但是有时候还真少不了他，我也是才购买，我购买的是 110CM 5合1反光板 44元，我觉得这东西非常划算 囧 质量比我想象的要好。但是这东西放出来容易，要收起来却不那么容易了，需要一定的技巧才能放回那个圆形小布袋里面去</p>
</blockquote>
<div class="m_Title">备用电池</div>
<blockquote><p><img class="m-small-image" src="http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1C9dnXixHXXX7FQQY_030305.jpg_310x310.jpg" alt="1" /></p>
<p>主电池自然是佳能原装的电池啦，但是上次我去上海的时候不慎丢失，最后无奈又买了一块原装的，花了好像400还是500大米，哎，好贵。。在备用电池的选择上，我选择了以前用过的品胜电池。作为在外面拍摄的时候突然没电的备份。品胜电池还是蛮好用的 ：） 关键是价格便宜，我买了才62 哈哈</p>
</blockquote>
<p>以上就是我购买相机以后陆续购买的一些主要的配件，当然还包括比如棒棒糖之类去除灰尘用的东西，但是使用频率不是很高。这些配件总体来说价格不高，但是很实用，在拍摄照片的时候能起到很明显的作用。是穷人的好选择 ：）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.00jijiao.com/610.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>买了一个反光板和一块品胜电池</title>
		<link>http://www.00jijiao.com/590.html</link>
		<comments>http://www.00jijiao.com/590.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallocfeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人言论]]></category>
		<category><![CDATA[我的摄影]]></category>
		<category><![CDATA[反光板]]></category>
		<category><![CDATA[品胜]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[电池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.00jijiao.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[第一次自己用反光板，买了一个直径1米多的。质量还是不错的。 不过买回来打开那个35cm的圆形布袋以后，发现一个很囧的问题，那个反光板一下子就撑开变成了110cm的一个大圆。这东西怎么收回去呢 =_= 是一个严峻的问题。于是网上查了一下演示，果然很多人遇到同样的问题。看来这个东西需要练习。我练习了几次。总算是能折回去了 =_= 不过不能保证下次还能折回去 我就贴个折叠方法的视频吧。还是不太好琢磨 =_= 另外还买了一块品胜电池，之前的350D也买过一块备用电池。质量很8错，所以这次依然选择了品胜，当做我5D的备用电池。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一次自己用反光板，买了一个直径1米多的。质量还是不错的。</p>
<p>不过买回来打开那个35cm的圆形布袋以后，发现一个很囧的问题，那个反光板一下子就撑开变成了110cm的一个大圆。这东西怎么收回去呢 =_= 是一个严峻的问题。于是网上查了一下演示，果然很多人遇到同样的问题。看来这个东西需要练习。我练习了几次。总算是能折回去了 =_= 不过不能保证下次还能折回去</p>
<p><img src="http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T18VNkXiPBwtQiXhQ3_050305.jpg" alt="反光板" /></p>
<p>我就贴个折叠方法的视频吧。还是不太好琢磨 =_=</p>
<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XNzkwMTE3ODg=/v.swf" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>另外还买了一块品胜电池，之前的350D也买过一块备用电池。质量很8错，所以这次依然选择了品胜，当做我5D的备用电池。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.00jijiao.com/590.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>永诺TTL离机热靴连线</title>
		<link>http://www.00jijiao.com/537.html</link>
		<comments>http://www.00jijiao.com/537.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallocfeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人言论]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[闪光灯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.00jijiao.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[为了便于灵活的使用闪光灯，所以我在淘宝上购买了一个，貌似这种东西没必要买原装的，而且我也没搜到原装的 o(╯□╰)o 倒是搜到了无限的引闪器，原装的居然要近2000 囧，第三方的无线引闪器价格在200以下，价格倒是合适，但是没有TTL功能。所以还是有线的用用吧。东西今天到手，拍了两张试验了一下，还是相当不错的！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为了便于灵活的使用闪光灯，所以我在淘宝上购买了一个，貌似这种东西没必要买原装的，而且我也没搜到原装的 o(╯□╰)o 倒是搜到了无限的引闪器，原装的居然要近2000 囧，第三方的无线引闪器价格在200以下，价格倒是合适，但是没有TTL功能。所以还是有线的用用吧。东西今天到手，拍了两张试验了一下，还是相当不错的！</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/46114927f6ab/medium.jpg" alt="medium.jpg" /></p>
<p><span id="more-537"></span></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/mallocfeng/51928927f6a9/medium.jpg" alt="medium.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.00jijiao.com/537.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F同学新入550D，拍了一张很有艺术感的照片</title>
		<link>http://www.00jijiao.com/519.html</link>
		<comments>http://www.00jijiao.com/519.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallocfeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人言论]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.00jijiao.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[：D 我也添油加醋的ps了一下，存照于此~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>：D 我也添油加醋的ps了一下，存照于此~</p>
<p><a href="http://www.00jijiao.com/wordpress/wp-content/uploads/IMG_0175_调整大小_mf.jpg"><img src="http://www.00jijiao.com/wordpress/wp-content/uploads/IMG_0175_调整大小_mf.jpg" alt="" title="IMG_0175_调整大小_mf" width="533" height="800" class="alignnone size-full wp-image-520" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.00jijiao.com/519.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于镜头的光学评价</title>
		<link>http://www.00jijiao.com/202.html</link>
		<comments>http://www.00jijiao.com/202.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallocfeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人言论]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[镜头]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.00jijiao.com/wordpress/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[文章摘自 赵嘉 兵书十二卷 摄影器材与技术 中间的一段，我码出来的。。 分享之。。。 [quote] 现在经常可以看见很多网络论坛和摄影杂志在挑起摄影镜头的&#34;第三次世界大战&#34;。一群人扛着长枪短炮出去拍摄样片，进行镜头测试。基本上也就是分辨率测试，实拍的图片几乎没有实际意义。因为人眼用于判断上的个别性视觉差异太大，根本没有可比性。 最近几年比较时髦的MTF曲线，颇有人把它奉为XX（这两个字不会发音，打不出^_^）言必称MTF。其实真正的完整的MTF曲线绝对不应该只有一张的。据说尼康对于本厂的镜头要测量至近，50倍焦距，无穷远至少三组RGB特性9张MTF曲线。只有这样才能比较全面的评价一个镜头的性能。 现在好像只有蔡司说明书上公布MTF的，算是比较老实。虽不全面。也总比没有强。 要知道镜头对频率的光（颜色）的传递特性有所不同，所以只有白光源测试所得到的MTF曲线只能供大家参考参考。其实事实上还有一种叫PTF的曲线，那时反映镜头&#34;相位再现&#34; 特性的曲线。大家知道光是具有波粒二相性的，作为&#34;波&#34;其三大基本特征就是:频率，振幅，相位。而人的眼睛对光线的相位特性不是很敏感。但是光波作为信息的载体，镜头好比一个“空间传递函数滤波器”。光写道的任何信息都会被其“过滤”。MTF曲线可以说是这个滤波器的频率响应曲线。至于其的相位特性，由于人的眼睛的缺陷在设计摄影镜头时往往不加在意。但是，其实镜头本身就是个复杂的光学方程式，光作为波的三大特性在镜头的方程中都要被体现出来。光的速度非常快的。而镜头本身又具有某种&#34;计算特性&#34;,所以结果会是个极其复杂的事情。 有趣的是，现在光学中有一门名为“计算光学”的分支，就是利用光的速度来完成特定的复杂方程计算。入射光线更具各种条件被调制好，射入镜头。经过镜头这个“光学计算器”运算，对从镜头射出的光线特性进行测量，就可以得到镜头所代表的方程运行结果，有些洲际导弹上的&#34;光学计算单元&#34;其实就是由几百片镜片组成的一个球状体.一个集现代信息论,光学技术以及电子科技为一体的&#34;镜头&#34;(如果他还能被称作镜头的话),由于光线在其间穿过几乎不需要时间的,所以他的运算速度是当今任何计算机无法比拟的.作为导弹惯性制导的核心部件之一,它的精密程度关系到导弹命中精度,其设计之困难,加工之复杂可以说是当今世界上高科技领域里里真正的顶尖技术.这或许才是我们这个世界上最顶级的镜头吧. 说到军用光学仪器,那里面还有很多光学中的顶级.和民用中的顶级真是天壤之别.尼康和老莱卡(二战时期)都给军方制作400mm F/1.4镜头.是专门用来观测侦查用的.其高超的成像质量绝对令人吃惊.来,我们打听一下造价,日本大概是40万USD(美元)的样子,如果哪位发烧友实在是钱多的烧得慌,要买绝对酷的镜头,不妨也可以从蔡司或尼康去订购,估计现在一百万美金也就能解决. 讲了那么多乱其八糟的东西就像说明一点: 镜头是一种不很紧密的光学仪器,而且最终检查它的是人的眼睛这么个更不客观的东西,而所谓的顶级镜头只是市场的产物. 当然,大家如果真的对顶级镜头有浓厚的兴趣,不妨从下面几只35mm相机镜头入手来了解他们 卡尔蔡司 G16mm F/8 G45mm F/2 55mm F/1.2 (C/Y卡口) 100mmF/2(C/Y卡口) 85mm F1.4(N卡口) 100mm F2.8 MACRO(N卡口) 莱卡: M35mm F1.4ASPH M75mm F1.4 M28mm F2 MAA90mmF/2 &#8230; <a href="http://www.00jijiao.com/202.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>文章摘自 赵嘉 兵书十二卷 摄影器材与技术 中间的一段，我码出来的。。<br />
分享之。。。</p>
<p>[quote]<br />
现在经常可以看见很多网络论坛和摄影杂志在挑起摄影镜头的&#34;第三次世界大战&#34;。一群人扛着长枪短炮出去拍摄样片，进行镜头测试。基本上也就是分辨率测试，实拍的图片几乎没有实际意义。因为人眼用于判断上的个别性视觉差异太大，根本没有可比性。</p>
<p>最近几年比较时髦的MTF曲线，颇有人把它奉为XX（这两个字不会发音，打不出^_^）言必称MTF。其实真正的完整的MTF曲线绝对不应该只有一张的。据说尼康对于本厂的镜头要测量至近，50倍焦距，无穷远至少三组RGB特性9张MTF曲线。只有这样才能比较全面的评价一个镜头的性能。<br />
现在好像只有蔡司说明书上公布MTF的，算是比较老实。虽不全面。也总比没有强。</p>
<p>要知道镜头对频率的光（颜色）的传递特性有所不同，所以只有白光源测试所得到的MTF曲线只能供大家参考参考。其实事实上还有一种叫PTF的曲线，那时反映镜头&#34;相位再现&#34; 特性的曲线。大家知道光是具有波粒二相性的，作为&#34;波&#34;其三大基本特征就是:频率，振幅，相位。而人的眼睛对光线的相位特性不是很敏感。但是光波作为信息的载体，镜头好比一个“空间传递函数滤波器”。光写道的任何信息都会被其“过滤”。MTF曲线可以说是这个滤波器的频率响应曲线。至于其的相位特性，由于人的眼睛的缺陷在设计摄影镜头时往往不加在意。但是，其实镜头本身就是个复杂的光学方程式，光作为波的三大特性在镜头的方程中都要被体现出来。光的速度非常快的。而镜头本身又具有某种&#34;计算特性&#34;,所以结果会是个极其复杂的事情。</p>
